时间: 2025-11-07 13:35
| 报表日期:2025/9/30 | 单位:万元,% | |||||
| a | b | c | d | e | ||
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | ||
| 可用资本(数额) | ||||||
| 1 | 核心一级资本净额 | 3,221,107.39 | 3,124,590.22 | 3,045,749.63 | 2,966,251.77 | 2,674,095.56 |
| 2 | 一级资本净额 | 3,221,107.39 | 3,124,590.22 | 3,045,749.63 | 2,966,251.77 | 2,674,095.56 |
| 3 | 资本净额 | 3,432,985.55 | 3,335,888.12 | 3,255,780.02 | 3,176,082.39 | 2,847,564.22 |
| 风险加权资产(数额) | ||||||
| 4 | 风险加权资产合计 | 19,794,125.09 | 19,667,271.56 | 19,542,335.14 | 19,487,445.14 | 15,576,652.76 |
| 4a | 风险加权资产合计(应用资本底线前) | 19,794,125.09 | 19,667,271.56 | 19,542,335.14 | 19,487,445.14 | 15,576,652.76 |
| 资本充足率 | ||||||
| 5 | 核心一级资本充足率(%) | 16.27 | 15.89 | 15.59 | 15.22 | 17.17 |
| 5a | 核心一级资本充足率(%)(应用资本底线前) | 16.27 | 15.89 | 15.59 | 15.22 | 17.17 |
| 6 | 一级资本充足率(%) | 16.27 | 15.89 | 15.59 | 15.22 | 17.17 |
| 6a | 一级资本充足率(%)(应用资本底线前) | 16.27 | 15.89 | 15.59 | 15.22 | 17.17 |
| 7 | 资本充足率(%) | 17.34 | 16.96 | 16.66 | 16.30 | 18.28 |
| 7a | 资本充足率(%)(应用资本底线前) | 17.34 | 16.96 | 16.66 | 16.30 | 18.28 |
| 其他各级资本要求 | ||||||
| 8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 9 | 逆周期资本要求(%) | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 8.27 | 7.89 | 7.59 | 7.22 | 9.17 |
| 杠杆率 | ||||||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 18,312,820.24 | 18,053,908.02 | 18,187,153.33 | 18,904,325.53 | 14,793,449.19 |
| 14 | 杠杆率(%) | 17.59 | 17.31 | 16.75 | 15.69 | 18.08 |
| 14a | 杠杆率a(%) | 17.59 | 17.31 | 16.75 | 15.69 | 18.08 |
| 流动性覆盖率 | ||||||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 1,394,272.53 | 1,074,035.98 | 1,246,023.83 | 2113459.49 | 尚未适用 |
| 16 | 现金净流出量 | 1,055,041.18 | 922,057.92 | 1,146,234.15 | 1688851.175 | 尚未适用 |
| 17 | 流动性覆盖率(%) | 132.15 | 116.48 | 108.71 | 125.14 | 尚未适用 |
| 净稳定资金比例 | ||||||
| 18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 流动性比例 | ||||||
| 21 | 流动性比例(%) | 1,673.09 | 176.64 | 235.02 | 1,108.16 | 38.03 |
建信金融租赁有限公司2025年三...
2025-11-07建信金融租赁有限公司重大关联...
2025-11-03建信金融租赁有限公司关联交易...
2025-10-272025年中期票据计划设立的上市...
2025-09-09