时间: 2025-08-11 09:44
报表日期:2025/6/30 | 单位:万元,% | ||
a | b | ||
数额 | 代码 | ||
2025年6月30日 | |||
核心一级资本 | |||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 1,100,042.20 | e+g |
2 | 留存收益 | ||
2a | 盈余公积 | 129,168.88 | h |
2b | 一般风险准备 | 201,488.58 | i |
2c | 未分配利润 | 1,710,854.19 | j |
3 | 累计其他综合收益 | -10,391.94 | |
4 | 少数股东资本可计入部分 | ||
5 | 扣除前的核心一级资本 | 3,131,161.91 | |
核心一级资本:扣除项 | |||
6 | 审慎估值调整 | ||
7 | 商誉(扣除递延税负债) | a-c | |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 6,571.69 | b-d |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | ||
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | ||
11 | 损失准备缺口 | ||
12 | 资产证券化销售利得 | ||
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | ||
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | ||
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | ||
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | ||
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | ||
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | ||
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | ||
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | ||
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | ||
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | ||
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | ||
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | ||
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 6,571.69 | |
26 | 核心一级资本净额 | 3,124,590.22 | |
其他一级资本 | |||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | ||
28 | 其中:权益部分 | ||
29 | 其中:负债部分 | ||
30 | 少数股东资本可计入部分 | ||
31 | 扣除前的其他一级资本 | ||
其他一级资本:扣除项 | |||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | ||
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | ||
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | ||
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | ||
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | ||
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | ||
38 | 其他一级资本扣除项总和 | ||
39 | 其他一级资本净额 | ||
40 | 一级资本净额 | 3,124,590.22 | |
二级资本 | |||
41 | 二级资本工具及其溢价 | ||
42 | 少数股东资本可计入部分 | ||
43 | 超额损失准备可计入部分 | 211,297.90 | |
44 | 扣除前的二级资本 | 211,297.90 | |
二级资本:扣除项 | |||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | ||
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | ||
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | ||
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | ||
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | ||
50 | 二级资本扣除项总和 | ||
51 | 二级资本净额 | 211,297.90 | |
52 | 总资本净额 | 3,335,888.12 | |
53 | 风险加权资产 | 19,667,271.56 | |
资本充足率和其他各级资本要求 | |||
54 | 核心一级资本充足率 | 15.89 | |
55 | 一级资本充足率 | 15.89 | |
56 | 资本充足率 | 16.96 | |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.50 | |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.50 | |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0.00 | |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | ||
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 7.89 | |
我国最低监管资本要求 | |||
62 | 核心一级资本充足率 | 5.00 | |
63 | 一级资本充足率 | 6.00 | |
64 | 资本充足率 | 8.00 | |
门槛扣除项中未扣除部分 | |||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | ||
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | ||
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 199,918.76 | |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | |||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 461,470.98 | |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 211,297.90 |
建信金融租赁有限公司2025年上...
2025-08-11建信金融租赁有限公司重大关联...
2025-08-04建信金融租赁有限公司关联交易...
2025-07-29建信金融租赁有限公司重大关联...
2025-07-25