时间: 2025-04-30 16:39
建信金融租赁有限公司2024年四季度监管并表关键审慎监管指标表 | |||||
报表日期:2024/12/31 | 单位:万元,% | ||||
a | b | c | d | ||
2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | ||
可用资本(数额) | |||||
1 | 核心一级资本净额 | 2,966,251.77 | 2,674,095.56 | 2,635,283.57 | 2,585,517.86 |
2 | 一级资本净额 | 2,966,251.77 | 2,674,095.56 | 2,635,283.57 | 2,585,517.86 |
3 | 资本净额 | 3,176,082.39 | 2,847,564.22 | 2,807,343.31 | 2,761,152.04 |
风险加权资产(数额) | |||||
4 | 风险加权资产合计 | 19,487,445.14 | 15,576,652.76 | 15,443,864.88 | 15,581,539.24 |
4a | 风险加权资产合计(应用资本底线前) | 19,487,445.14 | 15,576,652.76 | 15,443,864.88 | 15,581,539.24 |
资本充足率 | |||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 15.22 | 17.17 | 17.06 | 16.59 |
5a | 核心一级资本充足率(%)(应用资本底线前) | 15.22 | 17.17 | 0.17 | 0.17 |
6 | 一级资本充足率(%) | 15.22 | 17.17 | 17.06 | 16.59 |
6a | 一级资本充足率(%)(应用资本底线前) | 15.22 | 17.17 | 0.17 | 0.17 |
7 | 资本充足率(%) | 16.30 | 18.28 | 18.18 | 17.72 |
7a | 资本充足率(%)(应用资本底线前) | 16.30 | 18.28 | 0.18 | 0.18 |
其他各级资本要求 | |||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 7.22 | 9.17 | 9.06 | 8.59 |
杠杆率 | |||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 18,904,325.53 | 14,793,449.19 | 14,986,769.89 | 14,893,773.75 |
14 | 杠杆率(%) | 15.69 | 18.08 | 17.58 | 17.36 |
14a | 杠杆率a(%) | 15.69 | 18.08 | 17.58 | 17.36 |
流动性覆盖率 | |||||
15 | 合格优质流动性资产 | 2,113,459.49 | 尚未适用 | 尚未适用 | 尚未适用 |
16 | 现金净流出量 | 1,688,851.18 | 尚未适用 | 尚未适用 | 尚未适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 125.14 | 尚未适用 | 尚未适用 | 尚未适用 |
净稳定资金比例 | |||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | |||||
21 | 流动性比例(%) | 1,108.16 | 38.03 | 184.52 | 51.65 |
建信金融租赁有限公司2024年四...
2025-04-30建信金融租赁有限公司重大关联...
2025-04-27建信金融租赁有限公司关联交易...
2025-04-25建信金融租赁有限公司2024年度...
2025-04-22